Download Datenblätter
SEPAR 2000 - Lieferprogramm
| DURCHFLUSSMENGEN | AUSRÜSTUNGSOPTIONEN | ||||||
| 2000/5 | = | 5 l/min oder | 300 | I/h | = | Klare Kunststoffbowle | MK = Metallbowle mit Kontakten |
| 2000/5/50 | = | 5 l/min oder | 300 | I/h | U = | Umschaltbarer Filter | S = Potentialfreie Sonde für Wasserstandsanzeige |
| 2000/10 | = | 10 l/min oder | 600 | I/h | D = | Klare Kunststoffbowle, Hitzeschild (RINA-Ausführung) | H = Heizungsfilter 12 V oder 24 V |
| 2000/18 | = | 18 l/min oder | 1080 | I/h | K = | Klare Bowle mit Kontakten für Wasseranzeige | |
| 2000/40 | = | 40 l/min oder | 2400 | I/h | KD= | Klare Bowle, Hitzeschild und Kontakte | |
| 2000/130 | = | 130 l/min oder | 7800 | I/h | M = | Metallbowle | |
SEPAR 2000 - Typenübersicht Dieselfilter
| EINZELFILTER | UMSCHALTFILTER | BESCHREIBUNG | L/MIN | EINZELFILTER Gewinde Ein- und Auslass | DOPPELFILTER Gewinde Ein- und Auslass |
| SWK-2000/5 | SWK-2000/5/U | Klare Bowle | 5 | M 16 x 1,5 | 12 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/5/50 | SWK-2000/5/50/U | Klare Bowle | 5 | M 16 x 1,5 | 12 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/5/50/K | SWK-2000/5/50/UK | Klare Bowle, Kontakte | 5 | M 16 x 1,5 | 12 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/5/50/D | SWK-2000 /5/50/UD | Klare Bowle, Hitzeschild | 5 | M 16 x 1,5 | 12 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/5/50/KD | SWK-2000/5/50/UKD | Klare Bowle, Kontakte, Hitzeschild | 5 | M 16 x 1,5 | 12 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/5/50/M | SWK-2000/5/50/UM | Metallbowle | 5 | M 16 x 1,5 | 12 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/5/50/MK | SWK-2000/5/50/UMK | Metallbowle, Kontakte | 5 | M 16 x 1,5 | 12 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/5/50/H | Klare Bowle, Heizung | 5 | M 16 x 1,5 | ||
| SWK-2000/10 | SWK-2000/10/U | Klare Bowle | 10 | M 22 x 1,5 | 15 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/10/K | SWK-2000/1 0/UK | Klare Bowle, Kontakte | 10 | M 22 x 1,5 | 15 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/10/D | SWK-2000/10/UD | Klare Bowle, Hitzeschild | 10 | M 22 x 1,5 | 15 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/1 0/KD | SWK-2000/10/UKD | Klare Bowle, Kontakte, Hitzeschild | 10 | M 22 x 1,5 | 15 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/10/M | SWK-2000/1 0/UM | Metallbowle | 10 | M 22 x 1,5 | 15 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/10/MK | SWK-2000/10/UMK | Metallbowle, Kontakte | 10 | M 22 x 1,5 | 15 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/10/H | Klare Bowle, Heizung | 10 | M 22 x 1,5 | ||
| SWK-2000/18 | SWK-2000/18/U | Klare Bowle | 18 | M 26 x 1,5 | 22 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/18/K | SWK-2000/18/UK | Klare Bowle, Kontakte | 18 | M 26 x 1,5 | 22 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/18/D | SWK-2000/18/UD | Klare Bowle, Hitzeschild | 18 | M 26 x 1,5 | 22 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/18/KD | SWK-2000/18/UKD | Klare Bowle, Kontakte, Hitzeschild | 18 | M 26 x 1,5. | 22 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/18/M | SWK-2000/18/UM | Metallbowle | 18 | M 26 x 1,5 | 22 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/18/MK | SWK-2000/18/UMK | Metallbowle, Kontakte | 18 | M 26 x 1,5 | 22 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/40/M | SWK-2000/40/UM | Metallbowle | 40 | M 33 x 2,0 | 35 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/40/MK | SWK-2000/40/UMK | Metallbowle, Kontakte | 40 | M 33 x 2,0 | 35 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/40/MS | SWK-2000/40/UMS | Metallbowle, Sonde | 40 | M 33 x 2,0 | 35 mm Rohr Ø |
| SWK-2000/40/2/MK | Metallbowle, Kontakte | 80 | 42 mm Rohr Ø | ||
| SWK-2000/130/MK | SWK-2000/130/UMK | Metallbowle, Kontakte | 130 | 2" Rohr | 2" Rohr |
| SWK-2000/130/MS | SWK-2000/130/UMS | Metallbowle, pot.-freie Sonde | 130 | 2" Rohr | 2" Rohr |
| SWK-2000/130/2/MK | Metallbowle, Kontakte | 260 | 3" Rohr |
SEPAR 2000 - Kunststofffilter
| EINZELFILTER | UMSCHALTFILTER | BESCHREIBUNG | L/MIN | EINZELFILTER Gewinde Ein- und Auslass | DOPPELFILTER Gewinde Ein- und Auslass |
| EVO-10 | Klare Bowle | 10 | M 22 x 1,5 |
Größenauslegung der Filter:
Die Durchflussmenge l/min. des Filters muss größer sein als die maximale Fördermenge der Kraftstoffpumpe des Motors. Z.B. Fördermenge 8 l/min. passender Filter SWK 2000/10 mit einem Durchfluss von max. 10 l/min. Im Marinebereich bringen Sie zu Ihrer Sicherheit nur die umschaltbaren Doppelfilter zum Einsatz. Andere Ausführungen können auf Nachfrage gesondert gefertigt werden. Standardmäßig werden alle Dieselkraftstoff-Filter mit einem 30 μ Filterelement geliefert. Alternativ können auch 10 μ Filterelemente geliefert werden.



